技术原理
圆盘干燥机是传导型连续干燥设备。通过间壁换热的方式进行加热,具有极高的热效率。
圆盘干燥机的受热原件是多层中空盘,盘子内腔通入热介质,湿物料从干燥机顶部加入,落到层盘面,物料在盘面上被耙叶连续翻抄,沿指数螺旋线流过干燥盘表面,然后逐盘落到下方的干燥盘直至出料。通过在排气通路上加配冷凝器可方便地回收溶剂。
盘式干燥机还可进行热解和反应操作。
产品特点
物料流向单一,无返混,质量稳定。
装机功率小,电耗少,热效率高,蒸汽耗量低。
立式安装,占地面积很小。
可回收溶剂,尾气粉尘含量低。
应用范围
应用于初始含湿不高,且松散不黏的物料
规格 | 外径 | 高度 | 面积 | 功率 | 规格 | 外径 | 高度 | 面积 | 功率 |
(mm) | (mm) | (㎡) | (kW) | (mm) | (mm) | (㎡) | (kW) | ||
PG1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 | PG2500/6 | 2950 | 3319 | 24.8 | 4 |
PG1200/6 | 3028 | 4.9 | PG2500/8 | 3739 | 33.1 | ||||
PG1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | PG2500/10 | 4159 | 41.3 | 5.5 | ||
PG1200/10 | 3868 | 8.2 | PG2500/12 | 4579 | 49.6 | ||||
PG1200/12 | 4288 | 9.9 | PG2500/14 | 4999 | 57.9 | 7.5 | |||
PG1500/6 | 2100 | 3022 | 8 | 2.2 | PG2500/16 | 5419 | 66.2 | ||
PG1500/8 | 3442 | 10.7 | PG2500/18 | 5839 | 74.2 | 11 | |||
PG1500/10 | 3862 | 13.4 | PG2500/20 | 6259 | 82.6 | ||||
PG1500/12 | 4282 | 16.1 | 3 | PG3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 11 | |
PG1500/14 | 4702 | 18.8 | PG3000/10 | 4650 | 60 | ||||
PG1500/16 | 5122 | 21.5 | PG3000/12 | 5250 | 72 | ||||
PG2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 3 | PG3000/14 | 5850 | 84 | ||
PG2200/8 | 3682 | 24.6 | PG3000/16 | 6450 | 96 | ||||
PG2200/10 | 4102 | 30.8 | PG3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |||
PG2200/12 | 4522 | 36.9 | 4 | PG3000/20 | 7650 | 120 | |||
PG2200/14 | 4942 | 43.1 | PG3000/22 | 8250 | 132 | ||||
PG2200/16 | 5362 | 49.3 | 5.5 | PG3000/24 | 8850 | 144 | |||
PG2200/18 | 5782 | 55.4 | PG3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |||
PG2200/20 | 6202 | 61.6 | PG3000/28 | 10050 | 168 | ||||
PG2200/22 | 6622 | 67.7 | 7.5 | PG3000/30 | 10650 | 180 |
上一篇:多效蒸发器 下一篇: 中空桨叶干燥机
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------